hale hana tractor-15
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | TG | ||
| Ka mana lio | 180 | 210 | 240 |
| Kaa huila | 4 × 4 | ||
| Ana (L*W*H)mm | 5400×2480×3180 | ||
| Kaumaha(kg) | 7750 (ʻelua huila 8200) | ||
| Hehi huila mua(mm | 1990 | ||
| Huila hope(mm) | 1740 (Palapala hoʻokahi1740 - 1820, 2420 huila pālua) | ||
| huila Base(mm) | 2758 | 2890 | |
| Min Hoʻomaʻemaʻe ʻāina (mm) | 430 Huki hope | ||
| Hoʻololi kaʻa | 16F+16R | ||
| Ka nui o ka huila | 20.8-38/ 14.9-28 | ||
| Enekinia Hōʻike | |||
| Brand | WEICHAI | ||
| ʻAno | hoʻoluʻu wai, Vertical, 4 stroke a me Direct injection | ||
| Mana i helu ʻia(kW) | 132.4 | 154.4 | 176.5 |
| Hoʻololi ʻia (r/min) | 2200 | ||
| Ala Hoomaka | Hoomaka Uila | ||
| Hoʻouna ʻia | 4 ×4 ×(1+1) hoʻololi | ||
| Paʻa | ʻAi maloʻo, paʻa pālua, Pākahi hoʻokahi | ||
| PTO | 6 spline 760 / 1000 | ||






