hale hana tractor-14
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | TF | |||||
| Ka mana lio | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| Kaʻa huila | 4 × 4 | |||||
| Ana (L*W*H)mm | 5060×2345×2940 | |||||
| Kaumaha(kg) | 5700 | |||||
| Hehi huila mua(mm) | 1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202 | |||||
| Huila hope(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | ||||
| huila Base(mm) | 2582 | |||||
| Min Hoomaemae Aina(mm | 480(mua Axle) | |||||
| Hoʻololi kaʻa | 16F+8R | |||||
| Ka nui o ka huila | 14.9-26/ 18.4-38 | |||||
| Enekinia Hōʻike | ||||||
| Brand | YTO / WEICHAI | |||||
| ʻAno | wai anuanu, Vertical, 4 stroke a me Direct injection | |||||
| Mana i helu ʻia(kW) | 95.6 | 102.9 | 1 10.3 | 1 17.6 | 132.4 | |
| Hoʻololi ʻia (r/min) | 2200/2300/2400 | |||||
| Ala Hoʻomaka | Hoʻomaka Uila | |||||
| Hoʻouna ʻia | 4 ×(2+1)×2 hoʻololi | |||||
| Paʻa | ʻO ka friction maloʻo a me ka paʻa paʻa pālua, ka hana kaʻawale | |||||
| PTO Speed | 6 spline 540/760 a i ʻole 760/850 a i ʻole 760/1000 | |||||






