hale hana tractor-13
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | TD | ||||
| Ka mana lio | 85 | 95 | 1 10 | 120 | 150 |
| Kaʻa huila | 4 × 4(4×2) | ||||
| Ana (L*W*H)mm | 4530×2050×2930(4530× 1980×2630) | ||||
| Kaumaha(kg) | 3690~3840 | ||||
| Hehi huila mua(mm) | 1490、1580、1650、1740 hiki ke hoʻololi | ||||
| Huila hope(mm) | 1520、1620、1740、1850 hiki ke hoʻololi | ||||
| huila Base(mm) | 2195(1970) | ||||
| Min Hoomaemae Aina(mm | 405(390) | ||||
| Hoʻololi kaʻa | 16F+8R | ||||
| Ka nui o ka huila | 16.9-34/ 12.4-24(14.9-30/8.3-20) | ||||
| Enekinia Hōʻike | |||||
| Brand | QC / YTO / WEICHAI | ||||
| ʻAno | hoʻoluʻu wai, Vertical, 4 stroke a me Direct injection | ||||
| Mana i helu ʻia(KW) | 62 5 | 69 9 | 80 9 | 88 2 | 1 10 3 |
| Hoʻololi ʻia (r/min) | 2300/2400 | ||||
| Ala Hoomaka | Hoomaka Uila | ||||
| Hoʻouna ʻia | 4 ×(2+1)×2 hoʻololi | ||||
| Paʻa | ʻO ka friction maloʻo a me ka paʻa pālua, ka hana kaʻawale | ||||
| PTO Speed | 6 spline 540/760 a i ʻole 760/850 | ||||







