SINOTRUK HOWO A7 6×4 420HP Tractor Truck
ʻO ka HOWO tractor truck he hanauna hou o nā huahana kaʻa kaumaha kiʻekiʻe i hoʻomohala ʻia e China Heavy Truck me ka ʻenehana hui nui MAN.He kiʻekiʻe a mana, e hōʻike ana i ke ʻano alakaʻi o ke aliʻi o ke alaloa.ʻOi aku ka maikaʻi o kona mana, kūpaʻa a hilinaʻi, ʻoi aku ka ʻoihana a me ka hōʻoluʻolu a hiki i ka pae honua;ʻo kona palekana, hilinaʻi a me ka naʻauao e like me nā kūlana honua;a loaʻa iā ia nā ʻano koho hoʻonohonoho pilikino.He kūpono ia no ka halihali hoʻonohonoho kiʻekiʻe a me ka logistic kiʻekiʻe i ka hoʻokuʻu ʻana i ka laina kumu.
E like me ka mea kūʻai aku ʻo Sinotruck, loaʻa iā mākou kā mākou pono ponoʻī e kiʻi i ke kumukūʻai kūikawā a hōʻoia i ka manawa hoʻouna.
01. He mea kūikawā i ka ʻoihana kaʻa no nā makahiki ʻoi aku ma mua o 10, ʻike mākou i ke ʻano o nā kaʻa, a me nā mea e pono ai nā mea kūʻai aku.Hiki iā mākou ke paipai i ka kikoʻī no ka mea kūʻai aku.
02. Hoʻokuʻuʻia kā mākou mau kaʻa kaʻa a me nā kaʻa kaʻa ma mua o 60 mau'āina a me nā wahi, e like me Philippines , Russia, Africa, South East Asia, North Asia, Middle East, South America a pēlā aku.
03. ʻO ka lawelawe hoʻokahi no nā kaʻa a me nā kaʻa holo kaʻa mai Kina, hoʻokahi kā mākou kikowaena lawelawe ma waho, a hoʻolako i ka lawelawe manawa mua i ka mea kūʻai.
04. Loaʻa iā mākou ka laulā o nā huahana, hiki ke hoʻokō i ka koi o ka papahana mea kūʻai.
Kaʻa: Tractor Truck, Dump Truck, Concrete Mixer Truck, CNG Truck, Cargo Truck, Tank Truck, Garbage Truck, All-Wheel Drive Truck, Special Vehicles, Bus.Traiers: Moemoe pālahalaha, Moena haʻahaʻa, VAN, Warehouse, Tanker, Car mea lawe, logging, Tipper, etc.
| Hoʻohālike kaʻa | ZZ4257V3247N1B | |||
| Brand Kalaka | SINOTRUK HOWO | |||
| Ana (Lx W xH)(mm) | 6985x2496x3745 | |||
| Ke koʻikoʻi koʻikoʻi/koki haʻalele (°) | 15/46 | |||
| Ke kau nei (mua/hope) (mm) | 1540/870 | |||
| Ke kumu huila (mm) | 3225+1350 | |||
| Ka māmā holo kiʻekiʻe (km/h) | 101 (pākuʻi 4.22) | |||
| Ke kaumaha (kg) | 8800 | |||
| Enekinia | Hoʻohālike | D12.42, hoʻoluʻu wai, ʻehā paʻi, 6 cylinders i ka laina me ka hoʻoluʻu wai, turbocharged a me ka inter-cooling, hoʻokele pololei. | ||
| ʻAno wahie | Diesel | |||
| Ka mana lio | 420HP | |||
| Kūlana hoʻokuʻu | Euro 2 | |||
| Kaha pahu pahu wahie | 400L | |||
| Hoʻouna ʻia | Hoʻohālike | HW19710, 10 i mua & 2 i hope | ||
| Pūnaehana kaʻa | Paʻa lawelawe | Paʻa ea pōʻai pālua | ||
| Paʻa kaʻa | ikehu puna, ea paʻa e hana ana ma nā huila hope | |||
| Paleki kōkua | pahu pahu hoʻoheheʻe engine | |||
| Pūnaehana hoʻokele | Hoʻohālike | ZF8118, ʻōnaehana hydraulic me ke kōkua mana | ||
| Axle mua | HF9, Hiki ke hoʻouka 9000kg. | |||
| Axle hope | HC16, hiki ke hoʻouka 2x16000kg | |||
| Tire | 12.00R20, 11 mau ʻāpana(10+1 hoʻomaha) | |||
| Paʻa | Ø430 diaphragm puna clutch, hydraulic control ea mana kōkua | |||
| Pūnaehana uila | Batri | 2X12V/165Ah | ||
| Alternator | 28V-1500kw | |||
| Mea hoʻomaka | 7.5Kw/24V | |||
| ʻO Cab | Kaʻa A7-P, hale paʻa, hoʻokahi wahi moe, me ke ea | |||
| kalakala | ʻulaʻula, keʻokeʻo, melemele, etc. | |||
| huila elima | 3.5 iniha (90#) | |||






