Huahana Huahana
Huahana Huahana
| OLELO HOAKAKA |
| Hoʻohālike | ST5061TQZKP |
| Nā Ana Nui | 7390mm*2200mm*2610mm(L*W*H) |
| PaʻaKaumaha | 4720kg |
| CHASSIS |
| Brand & Model | BJ1089VEJED |
| Axle & Keʻano hoʻokele | 2 axles, ʻano hoʻokele 4×2 |
| ʻO Cab | Akaukaʻa lima,eaconditioner, 3 ohua |
| Enekinia | Phaser135Ti, mana 101kw, Euro 2 emission, 4-stroke diesel engine, 4-cylinder in-line me ka wai hooluolu. |
| Tire | Hoʻohālike8.25R16, 6 ʻāpana |
| PALAPALA |
| Brand & Model | LUFENG 3T3P |
| Anana | 5450mm*2200mm(L*W) |
| Flabed Slidingmamao | 3100mm |
| Hiki ke hoouka | 3000 kg |
| Kaulana Pull Force of Winch | 40 KN |
| Min.ʻAmi ʻIli | 8° |
| MALALO-HELE |
| Max.hoʻihoʻi ʻia ke kaumaha hāpai | 1600kg |
| Max.kaumaha hāpai lōʻihi | 1200 kg |
| Max.ka lōʻihi o ka hāpai ʻana i lalo | 1705mm |
| Ka mamao telescopic o lalo o ka hāpai ʻana | 1200mm |
| Hoʻoholo ʻia ka mana huki huki | 7000kg |
| WINCH |
| Ka nui winch | ʻekahi |
| Kaha huki helu | 40kN |
| Anawaena o ke kaula uwea | φ12mm |
| Ka lōʻihi o ke kaula kaula | 26m |
Mua: Tri-axle wahie pahu semi-trailer 40m3 20161107 Aʻe: Kaʻa Kaʻa Paʻa Paʻa me Crane 8 tona