Kaʻa Van pahu hau
Hoʻohana ʻia nā kaʻa pahu hau i ka lawe ʻana i nā waiwai pili i ka wela, ʻoiaʻiʻo, aia i loko o ka pahu hau, i kūkulu ʻia i loko o ka pahu hau a i ʻole ka pahu hau, eia naʻe, e holo pono kēia mau ʻāpana me ka ʻōnaehana uila a me ka hoʻouka ʻana.ʻO kahi mea hoʻoheheʻe i hoʻopaʻa ʻia me ka condenser i kau ʻia i ka lole e loaʻa i nā mea anuanu, ʻoiai nā mea pā e kuhikuhi i ka ea i kēlā me kēia ʻāpana o ke kaʻa. e noho i kahi wela ke hoʻoneʻe ʻia.No ka hana ʻana i kēia, pono nā ʻoihana i kahi kaʻa pahu hau.
ʻO ka pono o kā mākou kaʻa pahu hau
1).Ka hopena hoʻoluʻu
2).Mālama ikehu
3).Ka Hooluolu
4).Hoʻolālā palekana kiʻekiʻe
5).Kaha: 4tons
6).Mahana:-18-20
7).Wahi ergonomic maikaʻi a ʻoluʻolu
| Hoʻohālike | RV-380 | |
| Palena Mahana i loko o ka pahu | -30 ℃ ~ +30 ℃ | |
| 0℉ ~ +86℉ | ||
| Hiki ke hooluolu | 0℃/+32℉ | 3815W |
| -18 ℃/ 0℉ | 2260W | |
| Mea hoʻopili | Hoʻohālike | QP16 |
| Hoʻoneʻe | 163cc/r | |
| Kaumaha | 8.9 Kg | |
| Condenser | Coil | Aluminum micro-kanal kahe like nā coils |
| Pepa | Hookahi Pepa (DC12V/24V) | |
| Anana | 1010*553*230 | |
| Kaumaha | 36 kg | |
| Evaporator | Coil | Paipu keleawe & Aluminum Fin |
| Pepa | Hoʻokahi Pāpā Spal Italia (DC12V/24V) | |
| Anana | 1080*619*200 | |
| Kaumaha | 21 kg | |
| Voltage | DC12V / DC24V | |
| Ka nui o ka ea | 1750m³/h | |
| Pahu hau | R404a/1.3kg | |
| Ka hoʻoheheʻe ʻana | Hoʻopau hau wela (Auto./Manual) | |






