6_VC61-QL1250U1QDZY 6×4 pahu pahu
ISUZU VC61 6×4 Kaʻa Lele (Euro V)
| Ke Ana Hoʻohālike Kaʻa: | QL1250U1QDZY | |
| Ana Nui (L x W x H) | 8550x2500x3450mm | |
| Kaumaha Kerb: | 14220Kg | |
| Nā Kūlana Kaʻa | GVW: | 25000Kg |
| Huila huila: | 3985+1370mm | |
| ʻAno Kaʻa: | 6×4 | |
| Ke Ana Hoʻohālike: | 6UZ1-TCG50 | |
| Enekinia | Ka mana ʻenekini: | 279Kw |
| Kaha hoʻouna: | 9839ml | |
| Lio: | 380Ps | |
| Hoʻouna: | ZF8S2030TO | |
| Hoʻouna ʻia | ʻO ka huaʻōlelo Gear: | 8 Holo wikiwiki |
| Nā mea hana hope: | 2 Mea Holo Mama | |
| ʻAno kaʻa: | Papa moe hoʻokahi | |
| Kāpena | Noho mua: | 2 |
| Ka mamao huila mua: | 2065mm | |
| Ka mamao huila hope: | 1855/1855mm | |
| Chassis | Nā ukana axle: | ʻEkolu Axes |
| Lakiō koʻikoʻi hope: | 5.571 | |
| Kaila: | 11(Me nā huila kaʻawale) | |
| Ke Ana Hoʻohālike: | 12R22.5 18PR | |
| 1 | Mana Kōmike | |
| 2 | AC | |
| 3 | Tire Tubeless | |
| 4 | ABS | |
| Hoʻonohonoho maʻamau: | 5 | Pākuʻi mālama manuahi |
| 6 | Laka Waena | |
| 7 | Puka Mana | |
| 8 | Mea hoʻopaʻa ʻikepili | |
| 9 | PTO | |
| 10 | Noho hookui ea | |
| 11 | Keena hoʻokuʻu ea | |
| Kaʻina o ke kino e hoʻolei | 5800x2300x1500mm | |
| Nā Kūlana Kiʻekiʻe | ʻO ka pahu wai hydraulic | HYVA |
| Ka mānoanoa o ke kino hoʻolei | 8mm lalo, 6mm aoao | |
| FOB Shanghai kumukūʻai (Validity: 15 lā) |
Nota: Ma luna o nā kikoʻī no ka kuhikuhi ʻana, ʻo nā mea ʻē aʻe e pono ai, a i ʻole nā koi kūikawā, hiki ke kūkākūkā e like me ia.
Kiʻi no ka ʻike:





