4_VC61-QL5330TZZU1VDZY 6×4 Wingvan Kaʻa
ISUZU VC61 GIGA Wingvan Truck(Euro V)
| Ke Ana Hoʻohālike Kaʻa: | QL5330TZZU1VDZY | |
| Ana Nui (L x W x H) | 12000x2550x4000mm | |
| Kaumaha Kerb: | 15500Kg | |
| Nā Kūlana Kaʻa | GVW: | 33000Kg |
| Huila huila: | 5820+1370mm | |
| ʻAno Kaʻa: | 6×4 | |
| Ke Ana Hoʻohālike: | 6UZ1-TCG50 | |
| Enekinia | Ka mana ʻenekini: | 279Kw |
| Kaha hoʻouna: | 9839ml | |
| Lio: | 380Ps | |
| Hoʻouna: | ZF8S2030TO | |
| Hoʻouna ʻia | ʻO ka huaʻōlelo Gear: | 8 Holo wikiwiki |
| Nā mea hana hope: | 2 Mea Holo Mama | |
| Noho | Noho mua: | 2 |
| Ka mamao huila mua: | 2065mm | |
| Ka mamao huila hope: | 1855/1855mm | |
| Chassis | Nā ukana axle: | ʻEkolu Axes |
| Lakiō koʻikoʻi hope: | 4.555(Koho) | |
| Kaila: | 11 (me ka huila kaʻawale) | |
| Ke Ana Hoʻohālike: | 295/80R22.5 18PR | |
| 1 | Mana Kōmike | |
| 2 | AC | |
| 3 | Tire Tubeless | |
| Hoʻonohonoho maʻamau: | 4 | ABS |
| 5 | Pākuʻi mālama manuahi | |
| 6 | Laka Waena | |
| 7 | Puka Mana | |
| 8 | Mea hoʻopaʻa ʻikepili | |
| 9 | Noho Hookui Ea | |
| 10 | Keena Hoʻokuʻu Ea | |
| Ka nui o ka pahu: | 9800x2550x3960mm | |
| Nā ʻāpana kiʻekiʻe | Material: | Aluminum Aluminum |
| Mea papahele: | Laau | |
| FOB Shanghai kumukūʻai: (Validity: 15 lā) |
Nota: Ma luna o nā kikoʻī no ka kuhikuhi ʻana, ʻo nā mea ʻē aʻe e pono ai, a i ʻole nā koi kūikawā, hiki ke kūkākūkā e like me ia.
Kiʻi no ka ʻike:






