1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump Truck Chassis
| Ke Ana Hoʻohālike Kaʻa: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Nā Kūlana Chassis | Ka nui Chassis (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Kaumaha Kerb: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Huila huila: | 4800+1 370mm | |
| ʻAno Kaʻa: | 6×4 | |
|
Enekinia | Ke Ana Hoʻohālike: | 6WG1 -TCG52 |
| Ka mana ʻenekini: | 309Kw | |
| Ka neʻe ʻana: | 1 5681 ml | |
| Lio: | 420Ps | |
| Hoʻouna ʻia | Hoʻouna: | ZF8S2030T0 |
| Nā mea hana i mua: | 8 Holo wikiwiki | |
| Nā mea hana hope: | 2 Mea Holo Mama | |
| Noho | Noho mua: | 2 |
|
Chassis | Ka mamao huila mua: | 21 42mm |
| Ka mamao huila hope: | 1 855/1 855mm | |
| Hoʻokuʻu ʻia i mua/hope | 1 370/2590mm | |
| Nā ukana axle: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Hoʻokokoke/Haʻalele kihi: | 1 7/1 8° | |
| Puna lau: | 8/1 0 ʻāpana | |
| Lakiō koʻikoʻi hope: | 5.571 | |
| Kaila: | 1 1 (Me nā huila kaʻawale) | |
| Ke Ana Hoʻohālike: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Ka nui o ka pahu wahie: | 400L | |
|
Hoʻonohonoho maʻamau | 1 | Pūnaehana hoʻokele mana |
| 2 | Ea hoʻoluʻu | |
| 3 | Tire Tubeless | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Pākuʻi mālama manuahi | |
| 6 | Laka Waena | |
| 7 | Puka Mana | |
| 8 | Mea hoʻopaʻa ʻikepili kalaiwa | |
| 1 | Kiko Chrome mua | |
| 2 | Aluminum alloy rim | |
| 3 | pahu kinoea alumini alumini | |
| 4 | Pena metala kaʻa | |
| 5 | kī mamao | |
| Hoʻonohonoho koho: | 6 | Pākuʻi hydraulic |
| 7 | Keena Hoʻokuʻu Ea | |
| 8 | Noho hookui ea |
Nota: Ma luna o nā kikoʻī no ka kuhikuhi ʻana, hiki ke kūkākūkā ʻia nā mea kikoʻī ʻē aʻe a i ʻole nā koi kūikawā.
Kiʻi no ka ʻike:





